车床C6132-C6232-C6136-C6236-C6140-C6240
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY TIỆN
Model | C6132 C6232 |
C6136 C6236 |
C6140 C6240 |
|
Tiện vượt băng máy | mm | Φ360(14″) | Φ360(14″) | Φ410(16″) |
Tiện qua bàn xe dao | mm | Φ195(7.6″) | Φ195(7.6″) | Φ255(10″) |
Tiện qua khe hở | mm | Φ530(20.8″) | Φ530(20.8″) | Φ570(22.4″) |
Chiều dài vật gia công | mm | 500;750;1000(20″;30″;40″) | 750;1000;1500(30″;40″;60″) | |
Nòng trục chính | mm | Φ40(1.57″) or Φ52(2″) | Φ52(2″) | |
Độ côn nòng trục chính | M.T.No.5 or M.T.No.6 | M.T.No.6 | ||
Số cấp tốc độ | 12 | |||
Tốc độ trục chính | rpm | 42~1800 | 40~1800;28~1600 | |
Ăn dao theo hệ mét | Range/No. | 0.75~9mm/17 | ||
Ăn dao theo hệ Inch | Range/No. | 2-32t.p.i/29 | ||
Ăn dao theo hệ module | Range/No. | 0.5-4.5mm/13 | ||
Ăn dao theo chiều dọc | mm | 0.07-1.67(0.00275″-0.0657″) | ||
Ăn dao theo chiều ngang | mm | 0.04-0.98(0.00157″-0.0386″) | ||
Đường kính áo côn ụ động | mm | Φ60(2.36″) | ||
Đường kính nòng ụ động | mm | M.T.No.4 | ||
Hành trình bàn dao chữ thập | mm | 120(4.7″) | ||
Công suất động cơ | kw | 3/4 | 4/5.5 | |
Kích thước | mm | 1800.2050.2300×1100×1200 70″.80″.90″×43″×47″ |
||
Trọng lượng | kg | 1600;1680;1840 *1680;1760;1920 |
1650;1730;1890 *1730,1810,1970 |
评论
还没有评论。