Milling Machine Series Number: MH-3S 4S 5S
主要技术参数Technical Parameters THÔNG SÔ KỸ THUẬT | ||||
型号Modle | 单位Unit | MH-3S/3E | MH-4S/4E | MH-5S/5E |
左右行程(X轴) Longitude(X) | mm | 890 | 900 | 910 |
前后行程(Y轴) Crossward(Y) | mm | 395 | 395 | 420 |
上下行程(Z轴) Vertical(Z) | mm | 400 | 390 | 420 |
主轴行程 Spindle travel | mm | 127 | 127 | 127 |
伸缩臂行程 Telescopic boom travel | mm | 460 | 460 | 460 |
工作台尺寸 worktable size(LxW) | mm | 1270×254 | 1270×254 | 1370×305 |
主轴转速 Spindle speed | rpm | 80~5440 | 80~5440 | 80~5440 |
主轴马达功率 Spindle motor power | HP | 3 | 3 | 3 |
主轴锥孔 Spindle taper hole | R8(NT-30) | R8(NT-30) | NT40 | |
主轴端面至工作台面距离Distance from spindle nose to table surface | mm | 405 | 400 | 545 |
前后方向旋转角度 Forward and backward direction | ° | ±45° | ±45° | ±45° |
左右方向旋转角度 Left and right direction | ° | ±90° | ±90° | ±90° |
机床外形Machine dimension(L×W×H) | mm | 1500×1700×2100 | 1500×1700×21001 | 1600×2000×2370 |
机床重量 Machine weight | Kg | 1280 | 1400 | 1900 |
评论
还没有评论。