MÁY MÀI MH- MH-618, MH-618S, MH-614
技术参数: | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||
项目 Items 型号Model | 单位 | MH-618 | MH-618S高精 | MH-614 | |
最大研磨长度 Max grinding length | mm | 475 | 460 | 375 | |
最大研磨宽度Max grinding width | mm | 160 | 150 | 160 | |
主轴至工作台面距离 Distance from table surface to spindle center | mm | 350-400 | 350-400 | 350-400 | |
标准磁盘尺寸 Standard magnetic chuck size | mm | 150*350 | 150*400 | 150*300 | |
工作台尺寸 Table size | mm | 150*450 | 150*450 | 150*355 | |
左右最大行程 About travel | mm | 485 | 480 | 380 | |
前后最大行程Before and after stroke | mm | 180 | 200 | 180 | |
工作台T型槽Table T groove | mm*N | 14*1 | 17*1 | 14*1 | |
前后手轮进给Front and rdarwheel feed | 1刻度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
1圈 | mm | 5 | 5 | 5 | |
上下手轮进给Starting with the roller feed | 1刻度 | mm | 0.005 | 0.001/0.004 | 0.005 |
1圈 | mm | 1 | 0.33/1.32 | 1 | |
主轴最高转速Spindle speeds | rpm | 3600 | 2900 | 3600 | |
主轴马达Spindle motor | HP | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
砂轮尺寸(直径*宽度*孔径)Wheel size | mm | 180*13*31.75 | 205*6-25*31.75 | 180*13*31.75 | |
冲水马达 Flush motor | HP | 1/8 | 1/8 | 1/8 | |
吸尘马达Vacuum cleaner motor | HP | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
机器尺寸(长*宽*高)Machine size | mm | 1400*1150*1980 | 1550*1380*1920 | 1300*1150*1980 | |
机械重量 Machine weight | Kg | 850 | 900 | 780 |
评论
还没有评论。