MÁY MÀI MH-250 MH-3060
技术参数: | THÔNG SỐ KỸ THUẤT MÁY MÀI MH-250, MH-3060 | ||||
型号 Model 项目 Items | 单位 | MH-3060 | MH-250 | ||
左右最大移动量X axis travel | mm | 660 | 540 | ||
前后最大移动量Y axis travel | mm | 340 | 240 | ||
主轴中心至工作台面距离Max center of wheel to table | mm | 540 | 475 | ||
工作台最大承受重量(含磁盘) Maximum load | Kg | 420 | 150 | ||
工作台面积Table size(X*Y) | mm | 600*300 | 460*200 | ||
工作台T型槽Table T groove | mm *N | 14*1 | 14*1 | ||
工作台速度Table Speed | m/min | 5/23 | 5/23 | ||
前后手轮进给Hand wheel feed degree scale | 1刻度 | mm | 0.02 | 0.02 | |
1圈 | mm | 5 | 4 | ||
前后自动进给Automatic feed | mm | 0.5-10 | 0.1-8/0.5-8 | ||
前后快速移动Fast moving speed | mm | 790 | 820 | ||
上下手轮进给Hand wheel feed degree scale | 1刻度 | mm | 0.002 | 0.01/0.002 | |
1圈 | mm | 0.5/0.2 | 2/0.2 | ||
上下自动进给量On the automatic feed | mm | / 0.002-0.04 | /// 0.002-0.04 | ||
上下快速移动速度Fast moving speed | mm /min | 230/180 | 230/180 | ||
主轴转速(50HZ)Spindle wheel speed | rpm | 2850/1450 | 2850 | ||
主轴马达Spindle motor | Hp*P | 3*2/5*4 | 3*2 | ||
上下驱动马达The Z axis motor | Hp*P | 90W/伺服400W | // 90W/伺服400W | ||
冲水马达Cooling motor | Hp*P | 1/8*2 | 1/8*2 | ||
油压马达Hydraulic motor | Hp*P | 2*4 | 1*4 | ||
前后驱动马达The Y axis motor | H*P | 40W/步进8N.M | / 60W/60W/步进6N.M | ||
机器尺寸(长*宽*高) | mm | 3100*2250*1880 | 1820*1400*1780 | ||
机械重量Weight | Kg | 2200 | 1420 | ||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.