DL-1060L-V1165-1370-1580立式加工中心 Trung tâm gia công đứng DL-1060L-V1165-1370-1580
应用行业 Ngành nghề ứng dụng
通用于:五金、模具、汽车、通信、医疗器材、航空…等加工
Thường được sử dụng cho: gia công ngũ kim, khuôn mẫu, ô tô, thiết bị thông tin, thiết bị y tế, hàng không, v.v.
2. 技术参数 Thông số kỹ thuật
序号
STT |
项目
Hạng mục |
1060L标准参数
Thông số tiêu chuẩn 1060L |
V1165标准参数
Thông số tiêu chuẩn V1165 |
1370标准参数Thông số tiêu chuẩn 1370 | 1580标准参数
Thông số tiêu chuẩn 1580 |
1 | 控制器Bộ điều khiển | MITSUBISHI FANUC | MITSUBISHI FANUC | MITSUBISHI FANUC | MITSUBISHI FANUC |
2 | XYZ轴行程Hành trình trục XYZ | 1000*600*600 | 1100*650*650 | 1300*700*700 | 1500*800*800 |
3 | 主轴鼻端至工作台距离
Khoảng cách từ mũi trục chính đến bàn thao tác |
120-670mm | 120-760mm | 120-820mm | 150-950mm |
4 | 主轴样式Kiểu trục chính | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
5 | 主轴传动方式
Phương thức truyền động trục chính |
皮带式
Dây đai |
皮带式/直连式
Dây đai/ trực tiếp |
皮带式/直连式
Dây đai/ trực tiếp |
皮带式/直连式
Dây đai/ trực tiếp |
6 | 主轴转速 Chuyển tốc trục chính | 8000 | 8000/12000 | 8000/12000 | 8000/12000 |
7 | 主轴马达 Mô tơ trục chính | 11 | 11 | 11 | 11 |
8 | X/Y/Z轴快速进给Tốc độ trục X/Y/Z cung cấp | 36/36/16M/min | 36/36/36M/min | 32/32/30M/min | 24/24/24M/min |
9 | 切削进给速度 Tốc độ cắt cung cấp | 1-10.00M/min | 1-10.00M/min | 1-10.00M/min | 1-10.00M/min |
10 | xyz定位精度Độ chính xác định vị xyz | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
11 | xyz重复定位精度Độ chính xác định vị lặp lại xyz | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm |
12 | 三轴传动方式 Phương thức chuyển động ba trục | 直驱式Truyền động trực tiếp | 直驱式Truyền động trực tiếp | 直驱式Truyền động trực tiếp | 直驱式Truyền động trực tiếp |
13 | 工作台尺寸Kích thước bàn thao tác (mm) | 1200*600 | 1200*650 | 1400*700 | 1600*800 |
14 | T型槽(宽×槽数) Khe hình chữ T (chiều rộng × số khe) | 18*4 | 18*5 | 18*5 | 18*5 |
15 | 自动换刀形式 Phương thức chuyển dao tự động | 夹臂式Tay kẹp | 夹臂式Tay kẹp | 夹臂式Tay kẹp | 夹臂式Tay kẹp |
16 | 自动换刀数量 Số lượng chuyển dao tự động (pcs) | 24 | 24 | 24 | 24 |
17 | 气压需求 Khí áp yêu cầu (kg) | 6 | 6 | 6 | 6 |
18 | 电力需求 Điện áp yêu cầu (kva) | 20 | 20 | 20 | 20 |
19 | 机器最大重量 Trọng lượng máy lớn nhất (kg) | 6000 | 6500 | 8000 | 10500 |
20 | 机械尺寸(长x宽x高)
Kích thước máy ( dài * rộng* cao) (mm) |
3100*2650*2900 | 3000*2800*3000 | 3500*3050*3200 | 3800*3250*3300 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.