DL-T6钻攻机
Máy khoan DL-T6
2 . 技术参数 Thông số kỹ thuật
| 序号 STT | 项目 Hạng mục | 标准参数 Thông số tiêu chuẩn |
| 1 | 控制器Bộ điều khiển | MITSUBISHI FANUC |
| 2 | XYZ轴行程Hành trình trục XYZ | 600*400*300 |
| 3 | 主轴鼻端至工作台距离Khoảng cách từ mũi trục chính đến bàn thao tác | 200-600mm |
| 4 | 主轴样式Kiểu trục chính | BT30 |
| 5 | 主轴传动方式 Phương thức truyền động trục chính | 直接式 Trực tiếp |
| 6 | 主轴转速 Chuyển tốc trục chính | 18000 |
| 7 | 主轴马达 Mô tơ trục chính | 5.5 |
| 8 | X/Y/Z轴快速进给Tốc độ trục X/Y/Z cung cấp | 48/48/48M/min |
| 9 | 切削进给速度 Tốc độ cắt cung cấp | 1-10.00M/min |
| 10 | xyz定位精度Độ chính xác định vị xyz | ±0.01mm |
| 11 | xyz重复定位精度Độ chính xác định vị lặp lại xyz | ±0.005/300mm |
| 12 | 三轴传动方式 Phương thức chuyển động ba trục | 直驱式Truyền động trực tiếp |
| 13 | 工作台尺寸Kích thước bàn thao tác (mm) | 650*400 |
| 14 | T型槽(宽×槽数) Khe hình chữ T (chiều rộng × số khe) | 18*3 |
| 15 | 自动换刀形式 Phương thức chuyển dao tự động | 夹臂式 Tay kẹp |
| 16 | 自动换刀数量 Số lượng chuyển dao tự động (pcs) | 16 |
| 17 | 气压需求 Khí áp yêu cầu (kg) | 6 |
| 18 | 电力需求 Điện áp yêu cầu (kva) | 15 |
| 19 | 机器最大重量 Trọng lượng máy lớn nhất (kg) | 3100 |
| 20 | 机械尺寸(长x宽x高) Kích thước máy ( dài * rộng* cao) (mm) | 1600*2100*2900 |










评论
还没有评论。